|
05/02
(12 h) 14°C
| |
| Humidité | 81% |
| Pression | 1018 hPa |
| Nuages | 100 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 1 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 14°C |
|
81% | 1018 hPa | 100 % | 0 % |
1 m/s
|
| 15 h | 14°C |
|
76% | 1017 hPa | 90 % | 0 % |
2 m/s
|
| 18 h | 11°C |
|
88% | 1018 hPa | 24 % | 0 % |
3 m/s
|
| 21 h | 10°C |
|
90% | 1019 hPa | 34 % | 0 % |
3 m/s
|