|
05/02
(12 h) 6°C
| |
| Humidité | 70% |
| Pression | 1016 hPa |
| Nuages | 100 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 2 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 6°C |
|
70% | 1016 hPa | 100 % | 0 % |
2 m/s
|
| 15 h | 6°C |
|
73% | 1015 hPa | 98 % | 0 % |
3 m/s
|
| 18 h | 0°C |
|
93% | 1018 hPa | 77 % | 0 % |
2 m/s
|
| 21 h | 0°C |
|
91% | 1019 hPa | 67 % | 0 % |
2 m/s
|