|
05/02
(12 h) 19°C
| |
| Humidité | 56% |
| Pression | 1020 hPa |
| Nuages | 6 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 1 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 19°C |
|
56% | 1020 hPa | 6 % | 0 % |
1 m/s
|
| 15 h | 19°C |
|
59% | 1018 hPa | 6 % | 0 % |
3 m/s
|
| 18 h | 17°C |
|
69% | 1019 hPa | 4 % | 0 % |
2 m/s
|
| 21 h | 16°C |
|
77% | 1020 hPa | 7 % | 0 % |
2 m/s
|