|
05/02
(12 h) 9°C
| |
| Humidité | 34% |
| Pression | 1013 hPa |
| Nuages | 91 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 0 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 9°C |
|
34% | 1013 hPa | 91 % | 0 % |
0 m/s
|
| 15 h | 11°C |
|
31% | 1011 hPa | 96 % | 0 % |
1 m/s
|
| 18 h | 11°C |
|
33% | 1012 hPa | 36 % | 0 % |
2 m/s
|
| 21 h | 11°C |
|
31% | 1012 hPa | 18 % | 0 % |
3 m/s
|