|
05/02
(12 h) 0°C
| |
| Humidité | 83% |
| Pression | 1012 hPa |
| Nuages | 34 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 1 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 0°C |
|
83% | 1012 hPa | 34 % | 0 % |
1 m/s
|
| 15 h | 0°C |
|
85% | 1010 hPa | 67 % | 0 % |
2 m/s
|
| 18 h | -2°C |
|
95% | 1009 hPa | 100 % | 0 % |
1 m/s
|
| 21 h | -2°C |
|
98% | 1008 hPa | 100 % | 0 % |
2 m/s
|