|
05/02
(12 h) 9°C
| |
| Humidité | 55% |
| Pression | 1016 hPa |
| Nuages | 99 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 2 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 h | 9°C |
|
55% | 1016 hPa | 99 % | 0 % |
2 m/s
|
| 15 h | 9°C |
|
55% | 1015 hPa | 95 % | 0 % |
3 m/s
|
| 18 h | 3°C |
|
85% | 1017 hPa | 95 % | 0 % |
1 m/s
|
| 21 h | 3°C |
|
85% | 1018 hPa | 93 % | 0 % |
1 m/s
|