|
05/02
(15 h) 11°C
| |
| Humidité | 77% |
| Pression | 1017 hPa |
| Nuages | 98 % |
| Pluie | 0 % |
| Vent | 2 m/s ![]() |
| 05/02 | |||||||
| Heure | Température | Humidité | Pression | Nuages | Pluie | Vent | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | 11°C |
|
77% | 1017 hPa | 98 % | 0 % |
2 m/s
|
| 18 h | 10°C |
|
79% | 1019 hPa | 98 % | 0 % |
3 m/s
|
| 21 h | 8°C |
|
82% | 1020 hPa | 53 % | 0 % |
3 m/s
|